بادِل عملتك وجهاً لوجه، مع أشخاص تثق بهم.
أسعار السوق بالدينار الليبي
للاسترشاد فقط آخر تحديث أمس
سعر الدولار الأمريكي في السوق
+2.62 (35.8%) 4 نوفمبر 2026
للاسترشاد فقط
| 28 أبريل 2024 | 7.34 LYD |
|---|---|
| 27 مايو 2024 | 6.86 LYD |
| 26 يونيو 2024 | 6.91 LYD |
| 29 يوليو 2024 | 7.03 LYD |
| 27 أغسطس 2024 | 7.10 LYD |
| 26 سبتمبر 2024 | 7.26 LYD |
| 28 أكتوبر 2024 | 6.10 LYD |
| 30 نوفمبر 2024 | 6.26 LYD |
| 31 ديسمبر 2024 | 6.23 LYD |
| 26 يناير 2025 | 6.67 LYD |
| 25 فبراير 2025 | 6.55 LYD |
| 26 مارس 2025 | 6.88 LYD |
| 30 أبريل 2025 | 7.12 LYD |
| 29 مايو 2025 | 7.39 LYD |
| 25 يونيو 2025 | 7.85 LYD |
| 28 يوليو 2025 | 7.68 LYD |
| 25 سبتمبر 2025 | 7.29 LYD |
| 30 أكتوبر 2025 | 7.42 LYD |
| 29 نوفمبر 2025 | 7.97 LYD |
| 23 ديسمبر 2025 | 8.54 LYD |
| 28 يناير 2026 | 9.02 LYD |
| 24 فبراير 2026 | 10.70 LYD |
| 31 مارس 2026 | 9.11 LYD |
| 27 أبريل 2026 | 7.93 LYD |
| 17 مايو 2026 | 8.27 LYD |
| 28 يونيو 2026 | 8.49 LYD |
| 30 يوليو 2026 | 8.63 LYD |
| 30 سبتمبر 2026 | 9.59 LYD |
| 29 أكتوبر 2026 | 9.92 LYD |
| 4 نوفمبر 2026 | 9.93 LYD |
الآن في طرابلس
طلبات مفتوحة: 4
طريقة الاستخدام
الأمان- 1
انشر طلبك
- 2
اختر أفضل عرض
- 3
التقِ في مكان عام